TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 14 | 12 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 37 |
2. FENERBAHÇE | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 34 |
3. BEŞİKTAŞ | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 26 |
4. MONDİHOME KAYSERİSPOR | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 | 26 |
5. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 23 |
6. TRABZONSPOR | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 23 |
7. KASIMPAŞA | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 21 |
8. ÇAYKUR RİZESPOR | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 21 |
9. BITEXEN ANTALYASPOR | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 |
10. ATAKAŞ HATAYSPOR | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 18 |
11. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 12 | 5 | 17 |
12. MKE ANKARAGÜCÜ | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 |
13. EMS YAPI SİVASSPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 15 |
14. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 22 | -8 | 15 |
15. TÜMOSAN KONYASPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 14 |
16. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 31 | -15 | 13 |
17. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 12 |
18. YILPORT SAMSUNSPOR | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 11 |
19. CORENDON ALANYASPOR | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 | 11 |
20. İSTANBULSPOR | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 | 8 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-
Yurtta bugün hava nasıl olacak?
-
Yurtta bugün hava nasıl olacak?
-
Bakan Koca: “Sahra hastaneleri) Birkaç günde nerede kuracağımızın kararını netleştirmiş olacağız”
-
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, "Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere çağımızın kurumları bir kez daha uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumluluklarını yerine getiremediler”
-
Trabzonsporlu futbolcular büfeden yiyecek aldılar. Parasını not yazarak bıraktılar
- Süper LigOP
- 1EYÜPSPOR1436
- 2KOCAELİSPOR1429
- 3GÖZTEPE1426
- 4TEKSÜT BANDIRMA SPOR1426
- 5BODRUM1424
- 6GENÇLERBİRLİĞİ1424
- 7SAKARYASPOR1423
- 8AHLATCI ÇORUM1420
- 9ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1419
- 10ERZURUMSPOR1418
- 11MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1417
- 12BOLUSPOR1416
- 13ÜMRANİYESPOR1415
- 14ADANASPOR1415
- 15ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR1414
- 16TUZLASPOR1412
- 17BITEXEN GİRESUNSPOR149
- 18ALTAY145

